Xbowling Jadran Frýdek-Místek FM Výsledky soutěží a statistiky hráčů Vzkaz Přihlásit

Turnaje

Turnaj Únor Březen Duben Květen Červen Červenec I. Červenec II. Srpen Září Říjen

06.09.2026 51 hráčů, 3 rundy

Hráč R Runda — ve které skupině hráč startoval. Turnaj se hraje na víc běhů. 123456 Součet Nához plus handicap, tak jak ho vydal pořadatel — do načtené listiny se nesahá. Průměr Na hru, bez handicapu. Body
1. Jelínek Jan+11 2 232 242 266 232 265 266 1569 250,50 100
2. Novák Josef 1 253 184 278 254 287 279 1535 255,83 94
3. Dohnal Karel+23 2 212 258 260 199 197 210 1474 222,67 89
4. Frydrych Tomáš 3 224 229 256 192 276 230 1407 234,50 86
5. Juříková Lenka+16 3 241 179 191 245 210 240 1402 217,67 83
6. Novák Radek 1 260 278 209 208 222 224 1401 233,50 80
7. Motyka Vlastimil+10 3 242 188 207 260 245 181 1383 220,50 77
8. Bittala Petr+8 1 232 199 244 175 241 244 1383 222,50 74
9. Klusáčková Dana+1 3 182 266 233 164 222 298 1371 227,50 71
10. Krusberský Ladislav+1 2 280 234 161 276 161 232 1350 224,00 68
11. Pašek Radim+9 3 176 255 186 217 197 265 1350 216,00 65
12. Juříková Barbora+22 3 186 245 157 237 261 129 1347 202,50 63
13. Lysek Petr 3 238 142 210 216 242 287 1335 222,50 61
14. Kajzar Tomáš 1 203 214 154 238 263 256 1328 221,33 59
15. Antonín Ondřej+27 3 130 171 219 213 209 214 1318 192,67 57
16. Nováková Ivana+11 1 185 276 263 189 191 147 1317 208,50 55
17. Vlachovič Josef+19 1 193 162 233 197 265 149 1313 199,83 53
18. Mudrák Jiří Erik+10 3 221 190 190 243 190 216 1310 208,33 51
19. Nováková Nikol+43 1 207 201 161 163 131 170 1291 172,17 49
20. Morys Žaneta+16 1 188 208 220 170 229 175 1286 198,33 47
21. Martynek Vojtěch+23 1 143 194 176 198 164 266 1279 190,17 46
22. Očadlík Miroslav+39 2 134 174 127 182 202 225 1278 174,00 45
23. Dovhun Dušan+13 2 268 202 148 165 173 242 1276 199,67 44
24. Jung Jindřich+26 2 173 155 183 171 187 237 1262 184,33 43
25. Novák Daniel+1 1 223 138 220 210 228 235 1260 209,00 42
26. Maléřová Pavlína 1 235 200 223 215 197 186 1256 209,33 41
27. Bora František+18 2 163 174 204 255 177 171 1252 190,67 40
28. Krečmer Drahomír+19 3 167 153 133 221 265 197 1250 189,33 39
29. Pazděra Jaroslav+3 2 189 203 163 203 225 245 1246 204,67 38
30. Lysková Edita+29 3 210 264 117 170 161 145 1241 177,83 37
31. Valíčková Agata+11 2 186 143 221 177 221 220 1234 194,67 36
32. Valíčková Beata+14 2 193 206 189 182 209 171 1234 191,67 35
33. Krywda Rudolf+19 2 199 141 177 188 241 172 1232 186,33 34
34. Valíček Petr+24 2 199 170 228 133 179 177 1230 181,00 33
35. Ulička Antonín+2 1 171 253 196 200 160 228 1220 201,33 32
36. Krečmerová Monika+36 3 162 172 155 140 191 176 1212 166,00 31
37. Křižka Filip+2 3 180 222 149 231 205 197 1196 197,33 30
38. Kubátko Vlastimil+11 1 179 175 188 211 167 203 1189 187,17 29
39. Dovhunová Miloslava+21 2 164 181 198 165 210 145 1189 177,17 28
40. Šimorda Václav+46 2 119 149 183 144 128 190 1189 152,17 27
41. Daněk Richard+22 3 156 129 208 148 194 221 1188 176,00 26
42. Klusáček Jiří+4 3 232 177 163 186 180 222 1184 193,33 25
43. Vozniak Tomáš+9 1 219 184 177 131 216 197 1178 187,33 24
44. Voda Tomáš+27 3 118 204 153 160 216 151 1164 167,00 23
45. Bittalová Anna+17 1 156 164 175 169 178 212 1156 175,67 22
46. Veselý Pavel+50 3 136 129 127 142 164 158 1156 142,67 21
47. Smilowski Daniel 2 174 184 276 143 188 189 1154 192,33 20
48. Vilém Martin 3 188 255 150 172 217 149 1131 188,50 19
49. Rambousek Kamil 1 169 143 154 221 219 183 1089 181,50 18
50. Morys Angelina+11 1 188 125 179 131 103 181 973 151,17 17
51. Gartus Adam 2 206 175 211 131 131 98 952 158,67 16

Kolo štěstí 1. runda 4 Kajzar Tomáš 2. runda 7 Bora František 3. runda 14 Daněk Richard