Xbowling Jadran Frýdek-Místek FM Výsledky soutěží a statistiky hráčů Vzkaz Přihlásit

ABL 4. liga Frýdek-Místek B Třinec

Hráčské žebříčky

Hrací den Celkem 1. 2. 3. 4.

Odehráno

Řadí se podle průměru na hru bez handicapu; s handicapem je vedle. Bodů sbírá hráč jeden za utkání (1 / 0,5 / 0), takže jich má nejvýš tolik, kolik odehrál her. Handicap je u jména. V ABL ho mají ženy a junioři 8, senioři od 65 let 4 a od 70 let 8; vydává ho pořadatel, my ho nepočítáme. Kliknutím do záhlaví se dá seřadit podle kteréhokoli sloupce.

Náhozy Jednotlivé hry hracího dne v pořadí kol — holé náhozy, bez handicapu. Prázdné místo znamená, že hráč v tom kole nehrál. Průměr včetně handicapu — o body se hraje s ním.
1. Milerski Roman RAIZ STAVBY 5 231185175171210 4 231 171 194,40 194,40
2. Poprocký Michal+8 KULEVÁLOŠI 5 174162150200224 3 224 150 182,00 190,00
3. Cienciala Jakub RAIZ STAVBY 5 154130174195203 5 203 130 171,20 171,20
4. Ježek Daniel BODLINY 5 196125160139163 4 196 125 156,60 156,60
5. Krywda Rudolf WERK 5 161178148135150 3 178 135 154,40 154,40
6. Branc Pavel RAIZ STAVBY 5 113208138150159 3 208 113 153,60 153,60
7. Bora František+8 WERK 5 130135177130194 2 194 130 153,20 161,20
8. Bittalová Anna+16 DREAMERS 4 150153166140 3 166 140 152,25 168,25
9. Vlachovičová Sylvie+8 KULEVÁLOŠI 5 136152119140178 4 178 119 145,00 153,00
10. Vlachovič Josef+4 KULEVÁLOŠI 5 161152145117133 4 161 117 141,60 145,60
11. Krečmer Drahomír DREAMERS 4 107180124145 2 180 107 139,00 139,00
12. Ježek Bohdan BODLINY 5 164128124122140 2 164 122 135,60 135,60
13. Krečmerová Monika+8 DREAMERS 4 124157110129 2 157 110 130,00 138,00
14. Ježková Julia+8 BODLINY 5 127121120136141 2 141 120 129,00 137,00
15. Pašek Radim DREAMERS 3 91147138 1 147 91 125,33 125,33
16. Očadlík Miroslav WERK 5 12414992133121 1 149 92 123,80 123,80

Výsledky vydává pořadatel na bowlingovaliga.cz a web je jen přebírá — u nás se tahle liga nezapisuje. U pořadatele ji najdete pod původním názvem, podle města, kde vznikla. Náhozy jsou holé, handicap je u hráče zvlášť; o body se hraje s ním.