Hráčské žebříčky
Odehráno
Řadí se podle průměru na hru bez handicapu; s handicapem je vedle. Bodů sbírá hráč jeden za utkání (1 / 0,5 / 0), takže jich má nejvýš tolik, kolik odehrál her. Handicap je u jména. V ABL ho mají ženy a junioři 8, senioři od 65 let 4 a od 70 let 8; vydává ho pořadatel, my ho nepočítáme. Kliknutím do záhlaví se dá seřadit podle kteréhokoli sloupce.
| Náhozy Jednotlivé hry hracího dne v pořadí kol — holé náhozy, bez handicapu. Prázdné místo znamená, že hráč v tom kole nehrál. | Průměr včetně handicapu — o body se hraje s ním. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Poprocký Michal+8 | KULEVÁLOŠI | 5 | 157164156211160 | 4 | 211 | 156 | 169,60 | 177,60 |
| 2. | Bittalová Anna+16 | DREAMERS | 4 | 184155165172 | 4 | 184 | 155 | 169,00 | 185,00 |
| 3. | Krywda Rudolf | WERK | 5 | 190169183159143 | 4 | 190 | 143 | 168,80 | 168,80 |
| 4. | Lukáš Fůra | RAIZ STAVBY | 5 | 168142244116138 | 2 | 244 | 116 | 161,60 | 161,60 |
| 5. | Vlachovič Josef+4 | KULEVÁLOŠI | 5 | 171148178171130 | 2 | 178 | 130 | 159,60 | 163,60 |
| 6. | Bora František+8 | WERK | 5 | 175159145146160 | 3 | 175 | 145 | 157,00 | 165,00 |
| 7. | Vlachovičová Sylvie+8 | KULEVÁLOŠI | 5 | 138124190151147 | 4 | 190 | 124 | 150,00 | 158,00 |
| 8. | Cienciala Jakub | RAIZ STAVBY | 5 | 171166129153130 | 2 | 171 | 129 | 149,80 | 149,80 |
| 9. | Krečmer Drahomír | DREAMERS | 4 | 159125166147 | 2 | 166 | 125 | 149,25 | 149,25 |
| 10. | Suchomel Jakub | RAIZ STAVBY | 5 | 139167120196120 | 3 | 196 | 120 | 148,40 | 148,40 |
| 11. | Krečmerová Monika+8 | DREAMERS | 4 | 118154188125 | 1 | 188 | 118 | 146,25 | 154,25 |
| 12. | Pašek Radim | DREAMERS | 3 | 139134165 | 2 | 165 | 134 | 146,00 | 146,00 |
| 13. | Očadlík Miroslav | WERK | 5 | 147133141158122 | 2 | 158 | 122 | 140,20 | 140,20 |
| 14. | Labaj Václav | BODLINY | 5 | 122154126150132 | 1 | 154 | 122 | 136,80 | 136,80 |
| 15. | Ježek Bohdan | BODLINY | 5 | 125149155105135 | 3 | 155 | 105 | 133,80 | 133,80 |
| 16. | Walková Pavlína+8 | WERKÁČI | 5 | 97116144152144 | 2 | 152 | 97 | 130,60 | 138,60 |
| 17. | Kucharczyk Lukáš | WERKÁČI | 5 | 141112145109146 | 2 | 146 | 109 | 130,60 | 130,60 |
| 18. | Ježková Julia+8 | BODLINY | 5 | 16114011094145 | 1 | 161 | 94 | 130,00 | 138,00 |
| 19. | Zagora Ivan | WERKÁČI | 5 | 12611389130122 | 1 | 130 | 89 | 116,00 | 116,00 |
Výsledky vydává pořadatel na bowlingovaliga.cz a web je jen přebírá — u nás se tahle liga nezapisuje. U pořadatele ji najdete pod původním názvem, podle města, kde vznikla. Náhozy jsou holé, handicap je u hráče zvlášť; o body se hraje s ním.