Výsledky
1. hrací den — 19.09.2026
| BULDOCI | 1 | : | 4 | TARANTULE | ||
| Horák Tomáš+6 | 198 | 1 | : | 0 | 176 | Dvořáková Dagmar+26 |
| Řezníček Milan+13 | 159 | 0 | : | 1 | 208 | Bohačík Milan+9 |
| Urban Jaroslav+20 | 166 | 0 | : | 1 | 183 | Häusler Milan+15 |
| 523 | 567 |
| LUHA | 4 | : | 1 | LANTERNS | ||
| Kutáč Vladimír+6 | 175 | 0 | : | 1 | 226 | Orságová Jana+10 |
| Klus František+10 | 226 | 1 | : | 0 | 181 | Orság Karel |
| Rejda Milan+11 | 182 | 1 | : | 0 | 151 | Schindler Radek+1 |
| 583 | 558 |
| BORCI | 1 | : | 4 | CARCITON-NO NAME | ||
| Jung Jindřich+24 | 184 | 0 | : | 1 | 202 | Matěj Zdeněk |
| Dovhunová Miloslava+22 | 138 | 0 | : | 1 | 202 | Lébrová Jana+15 |
| Mihalcsak Silvester+6 | 178 | 1 | : | 0 | 174 | Klein David |
| 500 | 578 |
| LUHA | 0 | : | 5 | CARCITON-NO NAME | ||
| Kutáč Vladimír+6 | 184 | 0 | : | 1 | 209 | Matěj Zdeněk |
| Klus František+10 | 194 | 0 | : | 1 | 212 | Lébrová Jana+15 |
| Rejda Milan+11 | 181 | 0 | : | 1 | 278 | Klein David |
| 559 | 699 |
| TARANTULE | 3 | : | 2 | BORCI | ||
| Dvořáková Dagmar+26 | 165 | 0 | : | 1 | 175 | Jung Jindřich+24 |
| Bohačík Milan+9 | 209 | 1 | : | 0 | 146 | Dovhunová Miloslava+22 |
| Häusler Milan+15 | 162 | 0 | : | 1 | 172 | Mihalcsak Silvester+6 |
| 536 | 493 |
| BULDOCI | 4 | : | 1 | LANTERNS | ||
| Horák Tomáš+6 | 200 | 0 | : | 1 | 203 | Orságová Jana+10 |
| Řezníček Milan+13 | 176 | 1 | : | 0 | 168 | Orság Karel |
| Urban Jaroslav+20 | 197 | 1 | : | 0 | 178 | Schindler Radek+1 |
| 573 | 549 |
| BORCI | 1 | : | 4 | BULDOCI | ||
| Jung Jindřich+24 | 177 | 0 | : | 1 | 196 | Urban Jaroslav+20 |
| Dovhunová Miloslava+22 | 159 | 0 | : | 1 | 168 | Řezníček Milan+13 |
| Mihalcsak Silvester+6 | 186 | 1 | : | 0 | 167 | Horák Tomáš+6 |
| 522 | 531 |
| LANTERNS | 0 | : | 5 | CARCITON-NO NAME | ||
| Orságová Jana+10 | 201 | 0 | : | 1 | 204 | Matěj Zdeněk |
| Orság Karel | 186 | 0 | : | 1 | 222 | Lébrová Jana+15 |
| Schindler Radek+1 | 208 | 0 | : | 1 | 237 | Klein David |
| 595 | 663 |
| TARANTULE | 0 | : | 5 | LUHA | ||
| Dvořák Jaroslav SM+19 | 111 | 0 | : | 1 | 189 | Kutáč Vladimír+6 |
| Bohačík Milan+9 | 155 | 0 | : | 1 | 168 | Klus František+10 |
| Häusler Milan+15 | 132 | 0 | : | 1 | 205 | Rejda Milan+11 |
| 398 | 562 |
| TARANTULE | 2 | : | 3 | LANTERNS | ||
| Dvořáková Dagmar+26 | 193 | 1 | : | 0 | 189 | Orságová Jana+10 |
| Bohačík Milan+9 | 208 | 1 | : | 0 | 157 | Orság Karel |
| Dvořák Jaroslav SM+19 | 145 | 0 | : | 1 | 237 | Schindler Radek+1 |
| 546 | 583 |
| BORCI | 5 | : | 0 | LUHA | ||
| Jung Jindřich+24 | 164 | 1 | : | 0 | 151 | Kutáč Vladimír+6 |
| Dovhunová Miloslava+22 | 192 | 1 | : | 0 | 183 | Klus František+10 |
| Mihalcsak Silvester+6 | 192 | 1 | : | 0 | 183 | Rejda Milan+11 |
| 548 | 517 |
| CARCITON-NO NAME | 1 | : | 4 | BULDOCI | ||
| Matěj Zdeněk | 193 | 1 | : | 0 | 165 | Urban Jaroslav+20 |
| Lébrová Jana+15 | 161 | 0 | : | 1 | 193 | Řezníček Milan+13 |
| Klein David | 163 | 0 | : | 1 | 166 | Horák Tomáš+6 |
| 517 | 524 |
| BULDOCI | 0,5 | : | 4,5 | LUHA | ||
| Urban Jaroslav+20 | 199 | 0,5 | : | 0,5 | 199 | Kutáč Vladimír+6 |
| Řezníček Milan+13 | 172 | 0 | : | 1 | 236 | Klus František+10 |
| Horák Tomáš+6 | 160 | 0 | : | 1 | 220 | Rejda Milan+11 |
| 531 | 655 |
| CARCITON-NO NAME | 5 | : | 0 | TARANTULE | ||
| Matěj Zdeněk | 199 | 1 | : | 0 | 184 | Dvořáková Dagmar+26 |
| Lébrová Jana+15 | 183 | 1 | : | 0 | 126 | Dvořák Jaroslav SM+19 |
| Klein David | 215 | 1 | : | 0 | 147 | Häusler Milan+15 |
| 597 | 457 |
| LANTERNS | 4 | : | 1 | BORCI | ||
| Orságová Jana+10 | 213 | 1 | : | 0 | 177 | Jung Jindřich+24 |
| Orság Karel | 185 | 1 | : | 0 | 167 | Dovhunová Miloslava+22 |
| Schindler Radek+1 | 185 | 0 | : | 1 | 187 | Mihalcsak Silvester+6 |
| 583 | 531 |
Výsledky vydává pořadatel na bowlingovaliga.cz a web je jen přebírá — u nás se tahle liga nezapisuje. U pořadatele ji najdete pod původním názvem, podle města, kde vznikla. Náhozy jsou holé, handicap je u hráče zvlášť; o body se hraje s ním.