Křížová tabulka
| Družstvo | CARCITON-NO NAME | LUHA | BULDOCI | LANTERNS | BORCI | TARANTULE | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CARCITON-NO NAME | 5:0 1:4 | 1:4 4:1 | 5:0 5:0 | 4:1 5:0 | 5:0 4:1 | 39 | |
| 2. | LUHA | 0:5 4:1 | 4,5:0,5 4:1 | 4:1 1:4 | 0:5 1:4 | 5:0 1:4 | 24,5 | |
| 3. | BULDOCI | 4:1 1:4 | 0,5:4,5 1:4 | 4:1 4:1 | 4:1 1:4 | 1:4 4:1 | 24,5 | |
| 4. | LANTERNS | 0:5 0:5 | 1:4 4:1 | 1:4 1:4 | 4:1 4:1 | 3:2 4:1 | 22 | |
| 5. | BORCI | 1:4 0:5 | 5:0 4:1 | 1:4 4:1 | 1:4 1:4 | 2:3 3:2 | 22 | |
| 6. | TARANTULE | 0:5 1:4 | 0:5 4:1 | 4:1 1:4 | 2:3 1:4 | 3:2 2:3 | 18 |
Výsledky vydává pořadatel na bowlingovaliga.cz a web je jen přebírá — u nás se tahle liga nezapisuje. U pořadatele ji najdete pod původním názvem, podle města, kde vznikla. Náhozy jsou holé, handicap je u hráče zvlášť; o body se hraje s ním.