Xbowling Jadran Frýdek-Místek FM Výsledky soutěží a statistiky hráčů Vzkaz Přihlásit

SBL Frýdek-Místek A

podzim 2026

Hráčské žebříčky

Hrací den Celkem 1. 2.

Odehráno

Řadí se podle průměru na hru bez handicapu; s handicapem je vedle. Bodů sbírá hráč jeden za utkání (1 / 0,5 / 0), takže jich má nejvýš tolik, kolik odehrál her. Handicap je u jména. V ABL ho mají ženy a junioři 8, senioři od 65 let 4 a od 70 let 8; vydává ho pořadatel, my ho nepočítáme. Kliknutím do záhlaví se dá seřadit podle kteréhokoli sloupce.

Průměr včetně handicapu — o body se hraje s ním.
1. Klein David CARCITON-NO NAME 10 8 278 163 217,90 217,90
2. Matěj Zdeněk CARCITON-NO NAME 5 5 209 193 201,40 201,40
3. Schindler Radek+1 LANTERNS 10 5 236 150 200,00 201,00
4. Bohačík Milan+9 TARANTULE 9 8 223 146 198,56 207,56
5. Fojtíková Ivana+11 CARCITON-NO NAME 5 3 222 160 193,60 204,60
6. Klus František+10 LUHA 10 6 226 158 188,80 198,80
7. Lébrová Jana+15 CARCITON-NO NAME 10 7 234 146 188,30 203,30
8. Orságová Jana+10 LANTERNS 10 4 216 163 183,20 193,20
9. Flemmr Pavel+18 LUHA 5 2 209 144 182,00 200,00
10. Orság Karel LANTERNS 10 3 211 150 180,60 180,60
11. Dovhun Dušan+12 BORCI 5 2 199 149 177,60 189,60
12. Mihalcsak Silvester+6 BORCI 5 5 186 166 177,00 183,00
13. Kutáč Vladimír+6 LUHA 5 1,5 193 145 173,60 179,60
14. Rejda Milan+11 LUHA 10 5 209 133 172,90 183,90
15. Urban Jaroslav+20 BULDOCI 10 5,5 207 143 171,80 191,80
16. Horák Tomáš+6 BULDOCI 10 3 201 143 167,20 173,20
17. Jung Jindřich+24 BORCI 10 5 187 140 156,80 180,80
18. Dvořáková Dagmar+26 TARANTULE 4 1 167 139 153,50 179,50
19. Řezníček Milan+13 BULDOCI 10 6 180 119 152,00 165,00
20. Häusler Milan+15 TARANTULE 9 3 190 117 150,89 165,89
21. Dovhunová Miloslava+22 BORCI 10 2 170 116 141,10 163,10
22. Dvořák Jaroslav SM+19 TARANTULE 8 0 133 92 111,13 130,13

Výsledky vydává pořadatel na bowlingovaliga.cz a web je jen přebírá — u nás se tahle liga nezapisuje. U pořadatele ji najdete pod původním názvem, podle města, kde vznikla. Náhozy jsou holé, handicap je u hráče zvlášť; o body se hraje s ním.