Hráčské žebříčky
Odehráno
Řadí se podle průměru na hru bez handicapu; s handicapem je vedle. Bodů sbírá hráč jeden za utkání (1 / 0,5 / 0), takže jich má nejvýš tolik, kolik odehrál her. Handicap je u jména. V ABL ho mají ženy a junioři 8, senioři od 65 let 4 a od 70 let 8; vydává ho pořadatel, my ho nepočítáme. Kliknutím do záhlaví se dá seřadit podle kteréhokoli sloupce.
| Náhozy Jednotlivé hry hracího dne v pořadí kol — holé náhozy, bez handicapu. Prázdné místo znamená, že hráč v tom kole nehrál. | Průměr včetně handicapu — o body se hraje s ním. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klein David | CARCITON-NO NAME | 5 | 174278237163215 | 3 | 278 | 163 | 213,40 | 213,40 |
| 2. | Matěj Zdeněk | CARCITON-NO NAME | 5 | 202209204193199 | 5 | 209 | 193 | 201,40 | 201,40 |
| 3. | Orságová Jana+10 | LANTERNS | 5 | 216193191179203 | 3 | 216 | 179 | 196,40 | 206,40 |
| 4. | Klus František+10 | LUHA | 5 | 216184158173226 | 3 | 226 | 158 | 191,40 | 201,40 |
| 5. | Schindler Radek+1 | LANTERNS | 5 | 150177207236184 | 1 | 236 | 150 | 190,80 | 191,80 |
| 6. | Bohačík Milan+9 | TARANTULE | 4 | 199200146199 | 3 | 200 | 146 | 186,00 | 195,00 |
| 7. | Rejda Milan+11 | LUHA | 5 | 171170194172209 | 3 | 209 | 170 | 183,20 | 194,20 |
| 8. | Lébrová Jana+15 | CARCITON-NO NAME | 5 | 187197207146168 | 4 | 207 | 146 | 181,00 | 196,00 |
| 9. | Mihalcsak Silvester+6 | BORCI | 5 | 172166180186181 | 5 | 186 | 166 | 177,00 | 183,00 |
| 10. | Orság Karel | LANTERNS | 5 | 181168186157185 | 1 | 186 | 157 | 175,40 | 175,40 |
| 11. | Kutáč Vladimír+6 | LUHA | 5 | 169178183145193 | 1,5 | 193 | 145 | 173,60 | 179,60 |
| 12. | Horák Tomáš+6 | BULDOCI | 5 | 192194161160154 | 2 | 194 | 154 | 172,20 | 178,20 |
| 13. | Urban Jaroslav+20 | BULDOCI | 5 | 146177176145179 | 2,5 | 179 | 145 | 164,60 | 184,60 |
| 14. | Řezníček Milan+13 | BULDOCI | 5 | 146163155180159 | 3 | 180 | 146 | 160,60 | 173,60 |
| 15. | Dvořáková Dagmar+26 | TARANTULE | 4 | 150139167158 | 1 | 167 | 139 | 153,50 | 179,50 |
| 16. | Jung Jindřich+24 | BORCI | 5 | 160151153140153 | 2 | 160 | 140 | 151,40 | 175,40 |
| 17. | Häusler Milan+15 | TARANTULE | 4 | 168147117132 | 1 | 168 | 117 | 141,00 | 156,00 |
| 18. | Dovhunová Miloslava+22 | BORCI | 5 | 116124137170145 | 1 | 170 | 116 | 138,40 | 160,40 |
| 19. | Dvořák Jaroslav SM+19 | TARANTULE | 3 | 92126107 | 0 | 126 | 92 | 108,33 | 127,33 |
Výsledky vydává pořadatel na bowlingovaliga.cz a web je jen přebírá — u nás se tahle liga nezapisuje. U pořadatele ji najdete pod původním názvem, podle města, kde vznikla. Náhozy jsou holé, handicap je u hráče zvlášť; o body se hraje s ním.