Hráčské žebříčky
Odehráno
Řadí se podle průměru na hru bez handicapu; s handicapem je vedle. Bodů sbírá hráč jeden za utkání (1 / 0,5 / 0), takže jich má nejvýš tolik, kolik odehrál her. Handicap je u jména. V ABL ho mají ženy a junioři 8, senioři od 65 let 4 a od 70 let 8; vydává ho pořadatel, my ho nepočítáme. Kliknutím do záhlaví se dá seřadit podle kteréhokoli sloupce.
| Náhozy Jednotlivé hry hracího dne v pořadí kol — holé náhozy, bez handicapu. Prázdné místo znamená, že hráč v tom kole nehrál. | Průměr včetně handicapu — o body se hraje s ním. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Trojek Ondřej | REPUBLIKA | 5 | 297300297265274 | 5 | 300 | 265 | 286,60 | 286,60 |
| 2. | Horák Alois | NO A CO | 5 | 257275243218259 | 4 | 275 | 218 | 250,40 | 250,40 |
| 3. | Capil Radomír | NÁHRADNÍCI | 5 | 244278278214224 | 4 | 278 | 214 | 247,60 | 247,60 |
| 4. | Juříková Barbora | PULCI | 4 | 199237300244 | 3 | 300 | 199 | 245,00 | 245,00 |
| 5. | Staněk Miroslav | DRAVCI | 5 | 262244245209179 | 3 | 262 | 179 | 227,80 | 227,80 |
| 6. | Gartus Adam | REPUBLIKA | 4 | 203243268197 | 2 | 268 | 197 | 227,75 | 227,75 |
| 7. | Matochová Jaroslava | PULCI | 4 | 188195237262 | 4 | 262 | 188 | 220,50 | 220,50 |
| 8. | Stodulka Ladislav | REPUBLIKA | 4 | 277189196219 | 3 | 277 | 189 | 220,25 | 220,25 |
| 9. | Hruškovský Radim | FONAN | 5 | 228219195220231 | 3 | 231 | 195 | 218,60 | 218,60 |
| 10. | Šmelcer Ladislav | DRAVCI | 3 | 223200232 | 1 | 232 | 200 | 218,33 | 218,33 |
| 11. | Štěpánek Michal | NO A CO | 5 | 172242223230209 | 2 | 242 | 172 | 215,20 | 215,20 |
| 12. | Krajzinger Matouš | DRAVCI | 3 | 211216214 | 1 | 216 | 211 | 213,67 | 213,67 |
| 13. | Capilová Dagmar | NÁHRADNÍCI | 5 | 208196237246173 | 2 | 246 | 173 | 212,00 | 212,00 |
| 14. | Dohnal Karel | REPUBLIKA | 2 | 182230 | 0 | 230 | 182 | 206,00 | 206,00 |
| 15. | Koval Lumír | FONAN | 5 | 162189256203217 | 2 | 256 | 162 | 205,40 | 205,40 |
| 16. | Juřík Adam | PULCI | 4 | 197173248198 | 1 | 248 | 173 | 204,00 | 204,00 |
| 17. | Křístek Pavel | FONAN | 5 | 211198191182221 | 2 | 221 | 182 | 200,60 | 200,60 |
| 18. | Helešic Tomáš | NÁHRADNÍCI | 5 | 213188205208148 | 1 | 213 | 148 | 192,40 | 192,40 |
| 19. | Juříková Lenka | PULCI | 3 | 179211168 | 2 | 211 | 168 | 186,00 | 186,00 |
| 20. | Zetocha Josef | DRAVCI | 2 | 182175 | 0 | 182 | 175 | 178,50 | 178,50 |
| 21. | Jiříček Miroslav | DRAVCI | 2 | 157190 | 0 | 190 | 157 | 173,50 | 173,50 |
| 22. | Tomková Zuzana | NO A CO | 5 | 151215164172135 | 0 | 215 | 135 | 167,40 | 167,40 |
Výsledky vydává pořadatel na bowlingovaliga.cz a web je jen přebírá — u nás se tahle liga nezapisuje. U pořadatele ji najdete pod původním názvem, podle města, kde vznikla. Náhozy jsou holé, handicap je u hráče zvlášť; o body se hraje s ním.