Hráčské žebříčky
Odehráno
Řadí se podle průměru na hru bez handicapu; s handicapem je vedle. Bodů sbírá hráč jeden za utkání (1 / 0,5 / 0), takže jich má nejvýš tolik, kolik odehrál her. Handicap je u jména. V ABL ho mají ženy a junioři 8, senioři od 65 let 4 a od 70 let 8; vydává ho pořadatel, my ho nepočítáme. Kliknutím do záhlaví se dá seřadit podle kteréhokoli sloupce.
| Náhozy Jednotlivé hry hracího dne v pořadí kol — holé náhozy, bez handicapu. Prázdné místo znamená, že hráč v tom kole nehrál. | Průměr včetně handicapu — o body se hraje s ním. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Trojek Ondřej | REPUBLIKA | 5 | 276300297300266 | 5 | 300 | 266 | 287,80 | 287,80 |
| 2. | Štěpánek Michal | NO A CO | 5 | 234243220268246 | 4 | 268 | 220 | 242,20 | 242,20 |
| 3. | Staněk Miroslav | DRAVCI | 5 | 208238228243209 | 2 | 243 | 208 | 225,20 | 225,20 |
| 4. | Juřík Adam | PULCI | 4 | 218211217231 | 1 | 231 | 211 | 219,25 | 219,25 |
| 5. | Hruškovský Radim | FONAN | 5 | 239172179266222 | 4 | 266 | 172 | 215,60 | 215,60 |
| 6. | Juříková Barbora | PULCI | 4 | 264179209205 | 1 | 264 | 179 | 214,25 | 214,25 |
| 7. | Stodulka Ladislav | REPUBLIKA | 3 | 201221211 | 2 | 221 | 201 | 211,00 | 211,00 |
| 8. | Novobilský Čestmír | FONAN | 5 | 260243187197165 | 4 | 260 | 165 | 210,40 | 210,40 |
| 9. | Capil Radomír | NÁHRADNÍCI | 5 | 179243246220153 | 3 | 246 | 153 | 208,20 | 208,20 |
| 10. | Šmelcer Ladislav | DRAVCI | 4 | 220220194189 | 3 | 220 | 189 | 205,75 | 205,75 |
| 11. | Helešic Tomáš | NÁHRADNÍCI | 4 | 111277199208 | 1 | 277 | 111 | 198,75 | 198,75 |
| 12. | Juráčková Kristýna | NO A CO | 5 | 209162192165265 | 1 | 265 | 162 | 198,60 | 198,60 |
| 13. | Křístek Pavel | FONAN | 5 | 191158239235161 | 1 | 239 | 158 | 196,80 | 196,80 |
| 14. | Jiříček Miroslav | DRAVCI | 3 | 162137277 | 2 | 277 | 137 | 192,00 | 192,00 |
| 15. | Gartus Adam | REPUBLIKA | 3 | 219148204 | 2 | 219 | 148 | 190,33 | 190,33 |
| 16. | Capilová Nela | NÁHRADNÍCI | 3 | 142216208 | 2 | 216 | 142 | 188,67 | 188,67 |
| 17. | Capilová Dagmar | NÁHRADNÍCI | 3 | 166181198 | 2 | 198 | 166 | 181,67 | 181,67 |
| 18. | Juříková Lenka | PULCI | 3 | 173187181 | 1 | 187 | 173 | 180,33 | 180,33 |
| 19. | Zetocha Josef | DRAVCI | 3 | 150207183 | 1 | 207 | 150 | 180,00 | 180,00 |
| 20. | Dohnal Karel | REPUBLIKA | 4 | 134152219170 | 2 | 219 | 134 | 168,75 | 168,75 |
| 21. | Vaigl Matěj | PULCI | 4 | 226160123161 | 1 | 226 | 123 | 167,50 | 167,50 |
| 22. | Tomková Zuzana | NO A CO | 5 | 142141189145178 | 0 | 189 | 141 | 159,00 | 159,00 |
Výsledky vydává pořadatel na bowlingovaliga.cz a web je jen přebírá — u nás se tahle liga nezapisuje. U pořadatele ji najdete pod původním názvem, podle města, kde vznikla. Náhozy jsou holé, handicap je u hráče zvlášť; o body se hraje s ním.