Hráčské žebříčky
Odehráno
Řadí se podle průměru na hru bez handicapu; s handicapem je vedle. Bodů sbírá hráč jeden za utkání (1 / 0,5 / 0), takže jich má nejvýš tolik, kolik odehrál her. Handicap je u jména. V ABL ho mají ženy a junioři 8, senioři od 65 let 4 a od 70 let 8; vydává ho pořadatel, my ho nepočítáme. Kliknutím do záhlaví se dá seřadit podle kteréhokoli sloupce.
| Průměr včetně handicapu — o body se hraje s ním. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Trojek Ondřej | REPUBLIKA | 15 | 15 | 300 | 216 | 285,87 | 285,87 |
| 2. | Horák Alois | NO A CO | 5 | 4 | 275 | 218 | 250,40 | 250,40 |
| 3. | Staněk Miroslav | DRAVCI | 14 | 9 | 278 | 179 | 233,86 | 233,86 |
| 4. | Štěpánek Michal | NO A CO | 20 | 11 | 286 | 160 | 228,90 | 228,90 |
| 5. | Capil Radomír | NÁHRADNÍCI | 20 | 12,5 | 278 | 153 | 224,80 | 224,80 |
| 6. | Gartus Adam | REPUBLIKA | 17 | 10,5 | 279 | 148 | 221,76 | 221,76 |
| 7. | Stodulka Ladislav | REPUBLIKA | 17 | 11 | 279 | 170 | 218,88 | 218,88 |
| 8. | Hruškovský Radim | FONAN | 20 | 15 | 266 | 172 | 216,65 | 216,65 |
| 9. | Matochová Jaroslava | PULCI | 12 | 8 | 262 | 167 | 214,75 | 214,75 |
| 10. | Helešic Tomáš | NÁHRADNÍCI | 14 | 6 | 290 | 111 | 213,64 | 213,64 |
| 11. | Krajzinger Matouš | DRAVCI | 6 | 3 | 260 | 167 | 213,50 | 213,50 |
| 12. | Juříková Barbora | PULCI | 17 | 6,5 | 300 | 158 | 209,29 | 209,29 |
| 13. | Křístek Pavel | FONAN | 15 | 5,5 | 241 | 158 | 208,13 | 208,13 |
| 14. | Šmelcer Ladislav | DRAVCI | 10 | 6 | 232 | 182 | 207,00 | 207,00 |
| 15. | Juřík Adam | PULCI | 12 | 4 | 248 | 173 | 206,67 | 206,67 |
| 16. | Koval Lumír | FONAN | 10 | 4 | 256 | 162 | 198,80 | 198,80 |
| 17. | Capilová Dagmar | NÁHRADNÍCI | 18 | 9 | 246 | 159 | 197,61 | 197,61 |
| 18. | Novobilský Čestmír | FONAN | 15 | 8 | 260 | 136 | 194,67 | 194,67 |
| 19. | Dohnal Karel | REPUBLIKA | 11 | 5 | 245 | 134 | 194,00 | 194,00 |
| 20. | Juříková Lenka | PULCI | 15 | 9 | 252 | 136 | 193,33 | 193,33 |
| 21. | Šobora Radek | NÁHRADNÍCI | 5 | 3 | 210 | 171 | 191,40 | 191,40 |
| 22. | Juráčková Kristýna | NO A CO | 15 | 3 | 265 | 134 | 190,87 | 190,87 |
| 23. | Capilová Nela | NÁHRADNÍCI | 3 | 2 | 216 | 142 | 188,67 | 188,67 |
| 24. | Jiříček Miroslav | DRAVCI | 8 | 4 | 277 | 137 | 186,00 | 186,00 |
| 25. | Tomková Zuzana | NO A CO | 20 | 4 | 239 | 135 | 176,70 | 176,70 |
| 26. | Zetocha Josef | DRAVCI | 7 | 1 | 207 | 130 | 168,14 | 168,14 |
| 27. | Vaigl Matěj | PULCI | 4 | 1 | 226 | 123 | 167,50 | 167,50 |
Výsledky vydává pořadatel na bowlingovaliga.cz a web je jen přebírá — u nás se tahle liga nezapisuje. U pořadatele ji najdete pod původním názvem, podle města, kde vznikla. Náhozy jsou holé, handicap je u hráče zvlášť; o body se hraje s ním.