Křížová tabulka
| Družstvo | FORMPROJEKT | WARRIORS | ZA ŘEKOU | PINHEADS | VIDLÁCI | PIRÁTI Z JADRANU | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FORMPROJEKT | 0:5638:749 | 3:2662:616 | 5:0700:586 | 5:0759:533 | 5:0755:531 | 18 | |
| 2. | WARRIORS | 5:0749:638 | 3:2711:661 | 1:4610:681 | 4:1624:534 | 5:0819:611 | 18 | |
| 3. | ZA ŘEKOU | 2:3616:662 | 2:3661:711 | 3,5:1,5744:691 | 5:0711:558 | 5:0700:514 | 17,5 | |
| 4. | PINHEADS | 0:5586:700 | 4:1681:610 | 1,5:3,5691:744 | 4:1664:609 | 4:1627:541 | 13,5 | |
| 5. | VIDLÁCI | 0:5533:759 | 1:4534:624 | 0:5558:711 | 1:4609:664 | 4:1707:538 | 6 | |
| 6. | PIRÁTI Z JADRANU | 0:5531:755 | 0:5611:819 | 0:5514:700 | 1:4541:627 | 1:4538:707 | 2 |
Výsledky vydává pořadatel na bowlingovaliga.cz a web je jen přebírá — u nás se tahle liga nezapisuje. U pořadatele ji najdete pod původním názvem, podle města, kde vznikla. Náhozy jsou holé, handicap je u hráče zvlášť; o body se hraje s ním.