Křížová tabulka
| Družstvo | WARRIORS | FORMPROJEKT | ZA ŘEKOU | PINHEADS | VIDLÁCI | PIRÁTI Z JADRANU | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WARRIORS | 4:1 4:1 1:4 5:0 | 4:1 5:0 1:4 3:2 | 3:2 4:1 4:1 1:4 | 3:2 4:1 4:1 4:1 | 5:0 4:1 4:1 5:0 | 72 | |
| 2. | FORMPROJEKT | 1:4 1:4 4:1 0:5 | 4:1 4:1 2:3 3:2 | 2:3 4:1 4:1 5:0 | 5:0 4:1 2:3 5:0 | 3:2 4:1 5:0 5:0 | 67 | |
| 3. | ZA ŘEKOU | 1:4 0:5 4:1 2:3 | 1:4 1:4 3:2 2:3 | 4,5:0,5 5:0 4:1 3,5:1,5 | 4:1 4:1 4:1 5:0 | 5:0 5:0 4:1 5:0 | 67 | |
| 4. | PINHEADS | 2:3 1:4 1:4 4:1 | 3:2 1:4 1:4 0:5 | 0,5:4,5 0:5 1:4 1,5:3,5 | 4:1 1:4 4:1 4:1 | 3:2 4:1 5:0 4:1 | 45 | |
| 5. | VIDLÁCI | 2:3 1:4 1:4 1:4 | 0:5 1:4 3:2 0:5 | 1:4 1:4 1:4 0:5 | 1:4 4:1 1:4 1:4 | 1:4 4:1 5:0 4:1 | 33 | |
| 6. | PIRÁTI Z JADRANU | 0:5 1:4 1:4 0:5 | 2:3 1:4 0:5 0:5 | 0:5 0:5 1:4 0:5 | 2:3 1:4 0:5 1:4 | 4:1 1:4 0:5 1:4 | 16 |
Výsledky vydává pořadatel na bowlingovaliga.cz a web je jen přebírá — u nás se tahle liga nezapisuje. U pořadatele ji najdete pod původním názvem, podle města, kde vznikla. Náhozy jsou holé, handicap je u hráče zvlášť; o body se hraje s ním.