Křížová tabulka
| Družstvo | ZA ŘEKOU | FORMPROJEKT | WARRIORS | PINHEADS | VIDLÁCI | PIRÁTI Z JADRANU | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZA ŘEKOU | 3:2692:671 | 4:1752:726 | 4:1653:557 | 4:1725:614 | 4:1679:598 | 19 | |
| 2. | FORMPROJEKT | 2:3671:692 | 4:1744:701 | 4:1769:622 | 2:3671:691 | 5:0642:546 | 17 | |
| 3. | WARRIORS | 1:4726:752 | 1:4701:744 | 4:1698:550 | 4:1644:491 | 4:1706:618 | 14 | |
| 4. | PINHEADS | 1:4557:653 | 1:4622:769 | 1:4550:698 | 4:1656:541 | 5:0730:591 | 12 | |
| 5. | VIDLÁCI | 1:4614:725 | 3:2691:671 | 1:4491:644 | 1:4541:656 | 5:0666:409 | 11 | |
| 6. | PIRÁTI Z JADRANU | 1:4598:679 | 0:5546:642 | 1:4618:706 | 0:5591:730 | 0:5409:666 | 2 |
Výsledky vydává pořadatel na bowlingovaliga.cz a web je jen přebírá — u nás se tahle liga nezapisuje. U pořadatele ji najdete pod původním názvem, podle města, kde vznikla. Náhozy jsou holé, handicap je u hráče zvlášť; o body se hraje s ním.