Tabulka
Body získané v tomhle hracím dni. Kliknutím do záhlaví se dá seřadit podle kteréhokoli sloupce.
| Utkání, ve kterých mělo družstvo vyšší součet. | Body z jednotlivých duelů: 1 za vyhraný řádek, 0,5 za remízu. | Dva body za vyšší součet družstva v utkání, při shodě po jednom. | Součet všech náhozů družstva včetně handicapů — o body se hraje s nimi. | Průměr družstva na utkání, bez handicapů — tak ho vydává i pořadatel. Při třech hráčích je to kolem 470. | Nejlepší týmový nához v jednom utkání — součet celé trojice včetně handicapů. Takový nához nikdo sám nehodil. | Nejhorší týmový nához v jednom utkání. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZA ŘEKOU | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 10 | 19 | 3 501 | 700,20 | 752 | 653 |
| 2. | FORMPROJEKT | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | 17 | 3 497 | 699,40 | 769 | 642 |
| 3. | WARRIORS | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 14 | 3 475 | 695,00 | 726 | 644 |
| 4. | PINHEADS | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 4 | 12 | 3 115 | 623,00 | 730 | 550 |
| 5. | VIDLÁCI | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 | 11 | 3 003 | 600,60 | 691 | 491 |
| 6. | PIRÁTI Z JADRANU | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 762 | 552,40 | 618 | 409 |
Výsledky vydává pořadatel na bowlingovaliga.cz a web je jen přebírá — u nás se tahle liga nezapisuje. U pořadatele ji najdete pod původním názvem, podle města, kde vznikla. Náhozy jsou holé, handicap je u hráče zvlášť; o body se hraje s ním.