Výsledky
2. hrací den — 15.07.2026
| MOUDRÉ KOULE | 4 | : | 1 | DALLAS | ||
| Kubátko Vlastimil | 164 | 0 | : | 1 | 182 | Motyka Vlastimil |
| Mihalcsak Silvester | 238 | 1 | : | 0 | 181 | Porembská Kateřina |
| Mihalcsak Kalman | 229 | 1 | : | 0 | 165 | Pilch Jiří |
| 631 | 528 |
| DRACI | 4 | : | 1 | DREAMERS | ||
| Dovhun Dušan | 266 | 1 | : | 0 | 188 | Pašek Radim |
| Dovhunová Miloslava | 152 | 0 | : | 1 | 155 | Krečmerová Monika |
| Flemmr Pavel | 178 | 1 | : | 0 | 110 | Krečmer Drahomír |
| 596 | 453 |
| None | 0 | : | 5 | CNC PRODUKT | ||
| nenastoupil | 0 | : | 1 | 213 | Pelán Dominik | |
| nenastoupil | 0 | : | 1 | 277 | Mrocek Miroslav | |
| nenastoupil | 0 | : | 1 | 152 | Křižka Filip | |
| 0 | 642 |
| DALLAS | 4 | : | 1 | CNC PRODUKT | ||
| Motyka Vlastimil | 169 | 0 | : | 1 | 208 | Pelán Dominik |
| Porembská Kateřina | 195 | 1 | : | 0 | 152 | Mrocek Miroslav |
| Pilch Jiří | 180 | 1 | : | 0 | 179 | Křižka Filip |
| 544 | 539 |
| DREAMERS | 5 | : | 0 | None | ||
| Krečmer Drahomír | 148 | 1 | : | 0 | nenastoupil | |
| Krečmerová Monika | 209 | 1 | : | 0 | nenastoupil | |
| Pašek Radim | 203 | 1 | : | 0 | nenastoupil | |
| 560 | 0 |
| DRACI | 0 | : | 5 | MOUDRÉ KOULE | ||
| Dovhun Dušan | 175 | 0 | : | 1 | 224 | Kubátko Vlastimil |
| Dovhunová Miloslava | 209 | 0 | : | 1 | 219 | Mihalcsak Silvester |
| Flemmr Pavel | 167 | 0 | : | 1 | 206 | Mihalcsak Kalman |
| 551 | 649 |
| CNC PRODUKT | 5 | : | 0 | DREAMERS | ||
| Pelán Dominik | 253 | 1 | : | 0 | 170 | Krečmer Drahomír |
| Mrocek Miroslav | 208 | 1 | : | 0 | 139 | Krečmerová Monika |
| Křižka Filip | 220 | 1 | : | 0 | 187 | Pašek Radim |
| 681 | 496 |
| DALLAS | 2 | : | 3 | DRACI | ||
| Motyka Vlastimil | 183 | 0 | : | 1 | 240 | Dovhun Dušan |
| Porembská Kateřina | 163 | 1 | : | 0 | 136 | Dovhunová Miloslava |
| Pilch Jiří | 202 | 1 | : | 0 | 179 | Flemmr Pavel |
| 548 | 555 |
| MOUDRÉ KOULE | 5 | : | 0 | None | ||
| Kubátko Vlastimil | 204 | 1 | : | 0 | nenastoupil | |
| Mihalcsak Silvester | 171 | 1 | : | 0 | nenastoupil | |
| Mihalcsak Kalman | 188 | 1 | : | 0 | nenastoupil | |
| 563 | 0 |
| None | 0 | : | 5 | DRACI | ||
| nenastoupil | 0 | : | 1 | 234 | Dovhun Dušan | |
| nenastoupil | 0 | : | 1 | 172 | Dovhunová Miloslava | |
| nenastoupil | 0 | : | 1 | 173 | Flemmr Pavel | |
| 0 | 579 |
| CNC PRODUKT | 4 | : | 1 | MOUDRÉ KOULE | ||
| Pelán Dominik | 158 | 0 | : | 1 | 199 | Kubátko Vlastimil |
| Mrocek Miroslav | 256 | 1 | : | 0 | 214 | Mihalcsak Silvester |
| Křižka Filip | 209 | 1 | : | 0 | 204 | Mihalcsak Kalman |
| 623 | 617 |
| DALLAS | 4 | : | 1 | DREAMERS | ||
| Motyka Vlastimil | 213 | 1 | : | 0 | 148 | Pašek Radim |
| Porembská Kateřina | 203 | 1 | : | 0 | 181 | Krečmerová Monika |
| Pilch Jiří | 149 | 0 | : | 1 | 158 | Krečmer Drahomír |
| 565 | 487 |
| DREAMERS | 4 | : | 1 | MOUDRÉ KOULE | ||
| Pašek Radim | 235 | 1 | : | 0 | 142 | Kubátko Vlastimil |
| Krečmer Drahomír | 215 | 0 | : | 1 | 223 | Mihalcsak Silvester |
| Krečmerová Monika | 173 | 1 | : | 0 | 151 | Mihalcsak Kalman |
| 623 | 516 |
| None | 0 | : | 5 | DALLAS | ||
| nenastoupil | 0 | : | 1 | 181 | Motyka Vlastimil | |
| nenastoupil | 0 | : | 1 | 241 | Porembská Kateřina | |
| nenastoupil | 0 | : | 1 | 229 | Pilch Jiří | |
| 0 | 651 |
| CNC PRODUKT | 4 | : | 1 | DRACI | ||
| Pelán Dominik | 263 | 1 | : | 0 | 188 | Dovhun Dušan |
| Mrocek Miroslav | 217 | 1 | : | 0 | 162 | Dovhunová Miloslava |
| Křižka Filip | 218 | 0 | : | 1 | 231 | Flemmr Pavel |
| 698 | 581 |
Výsledky vydává pořadatel na bowlingovaliga.cz a web je jen přebírá — u nás se tahle liga nezapisuje. U pořadatele ji najdete pod původním názvem, podle města, kde vznikla. Náhozy jsou holé, handicap je u hráče zvlášť; o body se hraje s ním.