Hráčské žebříčky
Odehráno
Řadí se podle průměru na hru bez handicapu; s handicapem je vedle. Bodů sbírá hráč jeden za utkání (1 / 0,5 / 0), takže jich má nejvýš tolik, kolik odehrál her. Handicap je u jména. V ABL ho mají ženy a junioři 8, senioři od 65 let 4 a od 70 let 8; vydává ho pořadatel, my ho nepočítáme. Kliknutím do záhlaví se dá seřadit podle kteréhokoli sloupce.
| Průměr včetně handicapu — o body se hraje s ním. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pelán Dominik | CNC PRODUKT | 15 | 12 | 300 | 158 | 240,47 | 240,47 |
| 2. | Zedník Miroslav | DALLAS | 15 | 11 | 287 | 176 | 232,20 | 232,20 |
| 3. | Mrocek Miroslav | CNC PRODUKT | 15 | 14 | 278 | 152 | 225,47 | 225,47 |
| 4. | Dovhun Dušan | DRACI | 10 | 7 | 266 | 175 | 215,20 | 215,20 |
| 5. | Mihalcsak Silvester | MOUDRÉ KOULE | 15 | 11 | 293 | 165 | 213,53 | 213,53 |
| 6. | Prokop Milan | CNC PRODUKT | 15 | 9 | 268 | 161 | 211,47 | 211,47 |
| 7. | Křižka Filip | CNC PRODUKT | 15 | 10 | 263 | 152 | 207,40 | 207,40 |
| 8. | Pilch Jiří | DALLAS | 20 | 13 | 272 | 149 | 206,15 | 206,15 |
| 9. | Motyka Vlastimil | DALLAS | 20 | 11 | 275 | 154 | 203,00 | 203,00 |
| 10. | Mihalcsak Kalman | MOUDRÉ KOULE | 20 | 13 | 250 | 151 | 202,90 | 202,90 |
| 11. | Pašek Radim | DREAMERS | 20 | 11 | 278 | 148 | 201,15 | 201,15 |
| 12. | Kubátko Vlastimil | MOUDRÉ KOULE | 20 | 13 | 256 | 142 | 198,85 | 198,85 |
| 13. | Porembská Kateřina | DALLAS | 5 | 4 | 241 | 163 | 196,60 | 196,60 |
| 14. | Ulička Antonín | DRACI | 15 | 6 | 245 | 119 | 194,27 | 194,27 |
| 15. | Flemmr Pavel | DRACI | 20 | 11 | 297 | 155 | 193,05 | 193,05 |
| 16. | Krečmer Drahomír | DREAMERS | 20 | 8 | 244 | 110 | 183,25 | 183,25 |
| 17. | Krečmerová Monika | DREAMERS | 20 | 8 | 244 | 131 | 172,50 | 172,50 |
| 18. | Dovhunová Miloslava | DRACI | 15 | 4 | 253 | 136 | 171,27 | 171,27 |
| 19. | Mihalcsaková Terezia | MOUDRÉ KOULE | 5 | 1 | 198 | 118 | 159,20 | 159,20 |
| 20. | Gaďourek Martin | GAĎOURCI | 15 | 0 | 195 | 126 | 158,00 | 158,00 |
| 21. | Gaďourek Jan | GAĎOURCI | 15 | 2 | 219 | 117 | 156,80 | 156,80 |
| 22. | Gaďourek Tomáš | GAĎOURCI | 5 | 1 | 185 | 113 | 156,40 | 156,40 |
| 23. | Vohnoutová Veronika | GAĎOURCI | 10 | 0 | 193 | 100 | 135,00 | 135,00 |
Výsledky vydává pořadatel na bowlingovaliga.cz a web je jen přebírá — u nás se tahle liga nezapisuje. U pořadatele ji najdete pod původním názvem, podle města, kde vznikla. Náhozy jsou holé, handicap je u hráče zvlášť; o body se hraje s ním.