Křížová tabulka
| Družstvo | CNC PRODUKT | DALLAS | MOUDRÉ KOULE | DREAMERS | DRACI | GAĎOURCI | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CNC PRODUKT | 4:1707:676 | 4:1635:560 | 4:1579:506 | 5:0599:493 | 5:0763:472 | 22 | |
| 2. | DALLAS | 1:4676:707 | 4:1704:552 | 4:1644:565 | 5:0637:486 | 5:0722:597 | 19 | |
| 3. | MOUDRÉ KOULE | 1:4560:635 | 1:4552:704 | 4:1622:605 | 5:0614:557 | 5:0594:405 | 16 | |
| 4. | DREAMERS | 1:4506:579 | 1:4565:644 | 1:4605:622 | 3:2625:615 | 5:0608:449 | 11 | |
| 5. | DRACI | 0:5493:599 | 0:5486:637 | 0:5557:614 | 2:3615:625 | 5:0602:432 | 7 | |
| 6. | GAĎOURCI | 0:5472:763 | 0:5597:722 | 0:5405:594 | 0:5449:608 | 0:5432:602 | 0 |
Výsledky vydává pořadatel na bowlingovaliga.cz a web je jen přebírá — u nás se tahle liga nezapisuje. U pořadatele ji najdete pod původním názvem, podle města, kde vznikla. Náhozy jsou holé, handicap je u hráče zvlášť; o body se hraje s ním.