Hráčské žebříčky
Odehráno
Řadí se podle průměru na hru bez handicapu; s handicapem je vedle. Bodů sbírá hráč jeden za utkání (1 / 0,5 / 0), takže jich má nejvýš tolik, kolik odehrál her. Handicap je u jména. V ABL ho mají ženy a junioři 8, senioři od 65 let 4 a od 70 let 8; vydává ho pořadatel, my ho nepočítáme. Kliknutím do záhlaví se dá seřadit podle kteréhokoli sloupce.
| Náhozy Jednotlivé hry hracího dne v pořadí kol — holé náhozy, bez handicapu. Prázdné místo znamená, že hráč v tom kole nehrál. | Průměr včetně handicapu — o body se hraje s ním. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pelán Dominik | CNC PRODUKT | 5 | 240230300216246 | 4 | 300 | 216 | 246,40 | 246,40 |
| 2. | Mrocek Miroslav | CNC PRODUKT | 5 | 243211229192252 | 5 | 252 | 192 | 225,40 | 225,40 |
| 3. | Motyka Vlastimil | DALLAS | 5 | 214275186262177 | 3 | 275 | 177 | 222,80 | 222,80 |
| 4. | Ulička Antonín | DRACI | 5 | 232242177217245 | 3 | 245 | 177 | 222,60 | 222,60 |
| 5. | Flemmr Pavel | DRACI | 5 | 297155156221225 | 4 | 297 | 155 | 210,80 | 210,80 |
| 6. | Dovhun Dušan | DRACI | 5 | 242195211185216 | 4 | 242 | 185 | 209,80 | 209,80 |
| 7. | Zedník Miroslav | DALLAS | 5 | 180193207218246 | 2 | 246 | 180 | 208,80 | 208,80 |
| 8. | Prokop Milan | CNC PRODUKT | 5 | 208268161199205 | 3 | 268 | 161 | 208,20 | 208,20 |
| 9. | Pašek Radim | DREAMERS | 5 | 160163219246222 | 3 | 246 | 160 | 202,00 | 202,00 |
| 10. | Mihalcsak Kalman | MOUDRÉ KOULE | 5 | 219221217164174 | 2 | 221 | 164 | 199,00 | 199,00 |
| 11. | Kubátko Vlastimil | MOUDRÉ KOULE | 5 | 213159192188240 | 2 | 240 | 159 | 198,40 | 198,40 |
| 12. | Pilch Jiří | DALLAS | 5 | 187199166232207 | 3 | 232 | 166 | 198,20 | 198,20 |
| 13. | Krečmerová Monika | DREAMERS | 5 | 150185198196244 | 2 | 244 | 150 | 194,60 | 194,60 |
| 14. | Krečmer Drahomír | DREAMERS | 5 | 182235147227119 | 2 | 235 | 119 | 182,00 | 182,00 |
| 15. | Gaďourek Jan | GAĎOURCI | 5 | 130156160187169 | 1 | 187 | 130 | 160,40 | 160,40 |
| 16. | Mihalcsaková Terezia | MOUDRÉ KOULE | 5 | 198118135184161 | 1 | 198 | 118 | 159,20 | 159,20 |
| 17. | Gaďourek Martin | GAĎOURCI | 5 | 181165159137148 | 0 | 181 | 137 | 158,00 | 158,00 |
| 18. | Gaďourek Tomáš | GAĎOURCI | 5 | 170136185113178 | 1 | 185 | 113 | 156,40 | 156,40 |
Výsledky vydává pořadatel na bowlingovaliga.cz a web je jen přebírá — u nás se tahle liga nezapisuje. U pořadatele ji najdete pod původním názvem, podle města, kde vznikla. Náhozy jsou holé, handicap je u hráče zvlášť; o body se hraje s ním.