Křížová tabulka
| Družstvo | ROZPITÉ | FONAN | VIDLÁCI | PULCI | FOR FUN | OGAŘI | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ROZPITÉ | 4:1485:446 | 1:4507:532 | 5:0512:496 | 4:1510:457 | 5:0581:468 | 19 | |
| 2. | FONAN | 1:4446:485 | 5:0542:508 | 1:4539:593 | 4:1520:455 | 4:1469:370 | 15 | |
| 3. | VIDLÁCI | 4:1532:507 | 0:5508:542 | 4,5:0,5602:422 | 3:2494:478 | 2:3515:532 | 13,5 | |
| 4. | PULCI | 0:5496:512 | 4:1593:539 | 0,5:4,5422:602 | 4:1522:445 | 5:0518:428 | 13,5 | |
| 5. | FOR FUN | 1:4457:510 | 1:4455:520 | 2:3478:494 | 1:4445:522 | 4:1476:416 | 9 | |
| 6. | OGAŘI | 0:5468:581 | 1:4370:469 | 3:2532:515 | 0:5428:518 | 1:4416:476 | 5 |
Výsledky vydává pořadatel na bowlingovaliga.cz a web je jen přebírá — u nás se tahle liga nezapisuje. U pořadatele ji najdete pod původním názvem, podle města, kde vznikla. Náhozy jsou holé, handicap je u hráče zvlášť; o body se hraje s ním.