Křížová tabulka
| Družstvo | VIDLÁCI | ROZPITÉ | PULCI | FONAN | FOR FUN | OGAŘI | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VIDLÁCI | 1:4423:479 | 4:1528:504 | 5:0522:509 | 4:1532:514 | 5:0561:420 | 19 | |
| 2. | ROZPITÉ | 4:1479:423 | 3:2542:519 | 5:0518:463 | 5:0596:493 | 1:4544:602 | 18 | |
| 3. | PULCI | 1:4504:528 | 2:3519:542 | 0:5538:571 | 4:1516:468 | 5:0526:388 | 12 | |
| 4. | FONAN | 0:5509:522 | 0:5463:518 | 5:0571:538 | 2:3492:506 | 5:0533:462 | 12 | |
| 5. | FOR FUN | 1:4514:532 | 0:5493:596 | 1:4468:516 | 3:2506:492 | 4:1501:483 | 9 | |
| 6. | OGAŘI | 0:5420:561 | 4:1602:544 | 0:5388:526 | 0:5462:533 | 1:4483:501 | 5 |
Výsledky vydává pořadatel na bowlingovaliga.cz a web je jen přebírá — u nás se tahle liga nezapisuje. U pořadatele ji najdete pod původním názvem, podle města, kde vznikla. Náhozy jsou holé, handicap je u hráče zvlášť; o body se hraje s ním.