Hráčské žebříčky
Odehráno
Řadí se podle průměru na hru bez handicapu; s handicapem je vedle. Bodů sbírá hráč jeden za utkání (1 / 0,5 / 0), takže jich má nejvýš tolik, kolik odehrál her. Handicap je u jména. V ABL ho mají ženy a junioři 8, senioři od 65 let 4 a od 70 let 8; vydává ho pořadatel, my ho nepočítáme. Kliknutím do záhlaví se dá seřadit podle kteréhokoli sloupce.
| Náhozy Jednotlivé hry hracího dne v pořadí kol — holé náhozy, bez handicapu. Prázdné místo znamená, že hráč v tom kole nehrál. | Průměr včetně handicapu — o body se hraje s ním. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szotkowski Jaroslav+8 | LAVINA | 5 | 165233193201221 | 4 | 233 | 165 | 202,60 | 210,60 |
| 2. | Horák Tomáš | BULDOCI | 5 | 178198202139254 | 3 | 254 | 139 | 194,20 | 194,20 |
| 3. | Flemmr Pavel+8 | TURISTI | 5 | 165212205181163 | 4 | 212 | 163 | 185,20 | 193,20 |
| 4. | Mudrák Jiří Erik+4 | KATAPULT | 5 | 175158183179165 | 4 | 183 | 158 | 172,00 | 176,00 |
| 5. | Jelínek Jan SM+8 | KATAPULT | 5 | 159176158162180 | 2 | 180 | 158 | 167,00 | 175,00 |
| 6. | Krusberský Ladislav+4 | KATAPULT | 5 | 180187163165133 | 4 | 187 | 133 | 165,60 | 169,60 |
| 7. | Häusler Milan+8 | TARANTULE | 4 | 157147181151 | 3 | 181 | 147 | 159,00 | 167,00 |
| 8. | Heczko Miroslav | LAVINA | 5 | 156149182158145 | 2 | 182 | 145 | 158,00 | 158,00 |
| 9. | Dvořáková Dagmar+16 | TARANTULE | 5 | 159175151145136 | 3 | 175 | 136 | 153,20 | 169,20 |
| 10. | Vítek Miroslav FM | SRDCAŘI | 5 | 121141154163174 | 1 | 174 | 121 | 150,60 | 150,60 |
| 11. | Král Luboš | SRDCAŘI | 5 | 147162167145132 | 1 | 167 | 132 | 150,60 | 150,60 |
| 12. | Hrubý Josef+8 | TURISTI | 5 | 106152146164168 | 2 | 168 | 106 | 147,20 | 155,20 |
| 13. | Zátopek Jan | SRDCAŘI | 5 | 146133147116177 | 2 | 177 | 116 | 143,80 | 143,80 |
| 14. | Řezníček Milan+4 | BULDOCI | 5 | 93152145172153 | 3 | 172 | 93 | 143,00 | 147,00 |
| 15. | Horáková Ivana+8 | BULDOCI | 5 | 154130158129142 | 4 | 158 | 129 | 142,60 | 150,60 |
| 16. | Dvořák Jaroslav SM+8 | TARANTULE | 3 | 169122129 | 1 | 169 | 122 | 140,00 | 148,00 |
| 17. | Heczková Jitka+8 | LAVINA | 3 | 147112146 | 0 | 147 | 112 | 135,00 | 143,00 |
| 18. | Fuciman Jan+4 | TURISTI | 5 | 148110127137151 | 0 | 151 | 110 | 134,60 | 138,60 |
| 19. | Bartošová Hana+8 | TARANTULE | 3 | 154113124 | 2 | 154 | 113 | 130,33 | 138,33 |
| 20. | Ponczová Dagmar+16 | LAVINA | 2 | 143108 | 0 | 143 | 108 | 125,50 | 141,50 |
Výsledky vydává pořadatel na bowlingovaliga.cz a web je jen přebírá — u nás se tahle liga nezapisuje. U pořadatele ji najdete pod původním názvem, podle města, kde vznikla. Náhozy jsou holé, handicap je u hráče zvlášť; o body se hraje s ním.