Tabulka
Body získané v tomhle hracím dni. Kliknutím do záhlaví se dá seřadit podle kteréhokoli sloupce.
| Utkání, ve kterých mělo družstvo vyšší součet. | Body z jednotlivých duelů: 1 za vyhraný řádek, 0,5 za remízu. | Dva body za vyšší součet družstva v utkání, při shodě po jednom. | Součet všech náhozů družstva včetně handicapů — o body se hraje s nimi. | Průměr družstva na utkání, bez handicapů — tak ho vydává i pořadatel. Při třech hráčích je to kolem 470. | Nejlepší týmový nához v jednom utkání — součet celé trojice včetně handicapů. Takový nához nikdo sám nehodil. | Nejhorší týmový nához v jednom utkání. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BOWLINGHOLICI | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 8 | 18 | 2 752 | 550,40 | 574 | 487 |
| 2. | FLAMES | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 8 | 16 | 2 715 | 543,00 | 561 | 524 |
| 3. | SLAG BOYS | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 15 | 2 512 | 502,40 | 547 | 464 |
| 4. | MÝVALI | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 4 | 12 | 2 513 | 486,60 | 518 | 486 |
| 5. | KULEVÁLOŠI | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 | 11 | 2 376 | 459,20 | 507 | 433 |
| 6. | BRONZOVÍ SRŠNI | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 082 | 416,40 | 469 | 353 |
Výsledky vydává pořadatel na bowlingovaliga.cz a web je jen přebírá — u nás se tahle liga nezapisuje. U pořadatele ji najdete pod původním názvem, podle města, kde vznikla. Náhozy jsou holé, handicap je u hráče zvlášť; o body se hraje s ním.