Křížová tabulka
| Družstvo | ZA ŘEKOU | DRACI | LEONARDO | PIRÁTI Z JADRANU | SOKSTAR | JADRAN | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZA ŘEKOU | 2:3517:564 | 4:1466:452 | 4:1587:569 | 5:0599:470 | 5:0541:479 | 20 | |
| 2. | DRACI | 3:2564:517 | 1:4464:520 | 4:1519:511 | 4:1510:507 | 2:3466:495 | 14 | |
| 3. | LEONARDO | 1:4452:466 | 4:1520:464 | 2:3492:510 | 0:5417:563 | 5:0555:482 | 12 | |
| 4. | PIRÁTI Z JADRANU | 1:4569:587 | 1:4511:519 | 3:2510:492 | 5:0533:446 | 0,5:4,5503:578 | 10,5 | |
| 5. | SOKSTAR | 0:5470:599 | 1:4507:510 | 5:0563:417 | 0:5446:533 | 4:1488:437 | 10 | |
| 6. | JADRAN | 0:5479:541 | 3:2495:466 | 0:5482:555 | 4,5:0,5578:503 | 1:4437:488 | 8,5 |
Výsledky vydává pořadatel na bowlingovaliga.cz a web je jen přebírá — u nás se tahle liga nezapisuje. U pořadatele ji najdete pod původním názvem, podle města, kde vznikla. Náhozy jsou holé, handicap je u hráče zvlášť; o body se hraje s ním.