Křížová tabulka
| Družstvo | ZA ŘEKOU | DRACI | JADRAN | LEONARDO | SOKSTAR | PIRÁTI Z JADRANU | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZA ŘEKOU | 1:4502:512 | 4:1515:507 | 4:1585:447 | 5:0594:443 | 5:0594:491 | 19 | |
| 2. | DRACI | 4:1512:502 | 3:2538:481 | 5:0520:417 | 2:3497:497 | 5:0509:422 | 19 | |
| 3. | JADRAN | 1:4507:515 | 2:3481:538 | 2:3437:446 | 5:0518:453 | 4:1540:521 | 14 | |
| 4. | LEONARDO | 1:4447:585 | 0:5417:520 | 3:2446:437 | 1:4387:498 | 5:0482:423 | 10 | |
| 5. | SOKSTAR | 0:5443:594 | 3:2497:497 | 0:5453:518 | 4:1498:387 | 1:4464:536 | 8 | |
| 6. | PIRÁTI Z JADRANU | 0:5491:594 | 0:5422:509 | 1:4521:540 | 0:5423:482 | 4:1536:464 | 5 |
Výsledky vydává pořadatel na bowlingovaliga.cz a web je jen přebírá — u nás se tahle liga nezapisuje. U pořadatele ji najdete pod původním názvem, podle města, kde vznikla. Náhozy jsou holé, handicap je u hráče zvlášť; o body se hraje s ním.