Hráčské žebříčky
Odehráno
Řadí se podle průměru na hru bez handicapu; s handicapem je vedle. Bodů sbírá hráč jeden za utkání (1 / 0,5 / 0), takže jich má nejvýš tolik, kolik odehrál her. Handicap je u jména. V ABL ho mají ženy a junioři 8, senioři od 65 let 4 a od 70 let 8; vydává ho pořadatel, my ho nepočítáme. Kliknutím do záhlaví se dá seřadit podle kteréhokoli sloupce.
| Náhozy Jednotlivé hry hracího dne v pořadí kol — holé náhozy, bez handicapu. Prázdné místo znamená, že hráč v tom kole nehrál. | Průměr včetně handicapu — o body se hraje s ním. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zedník Miroslav+8 | JIM TEAM | 5 | 223200170186229 | 4 | 229 | 170 | 201,60 | 209,60 |
| 2. | Novák Josef+4 | JIM TEAM | 5 | 150210208237201 | 4 | 237 | 150 | 201,20 | 205,20 |
| 3. | Mada Ľuboš+4 | BOWLING SKY | 5 | 209244185145196 | 3 | 244 | 145 | 195,80 | 199,80 |
| 4. | Klusáčková Dana+16 | JADRAN | 5 | 202191196171186 | 5 | 202 | 171 | 189,20 | 205,20 |
| 5. | Varhaníček Pavel+3 | BOWLING SKY | 5 | 190196190167190 | 2 | 196 | 167 | 186,60 | 189,60 |
| 6. | Mihulka Josef+18 | JADRAN | 5 | 170213185178157 | 4 | 213 | 157 | 180,60 | 198,60 |
| 7. | Ulička Antonín+22 | RADEGAST | 5 | 161151173198187 | 4 | 198 | 151 | 174,00 | 196,00 |
| 8. | Nováková Ivana - SM+10 | JIM TEAM | 5 | 162160171176192 | 4 | 192 | 160 | 172,20 | 182,20 |
| 9. | Filuš Jan+18 | RADEGAST | 5 | 136182169173174 | 3 | 182 | 136 | 166,80 | 184,80 |
| 10. | Motyka Vlastimil+11 | VALIMOTI | 5 | 159157175153185 | 2 | 185 | 153 | 165,80 | 176,80 |
| 11. | Klusáček Jiří+11 | JADRAN | 5 | 153168183156164 | 2 | 183 | 153 | 164,80 | 175,80 |
| 12. | Valíček Petr+7 | VALIMOTI | 5 | 162122177171164 | 3 | 177 | 122 | 159,20 | 166,20 |
| 13. | Malurek Václav+6 | BOWLING SKY | 5 | 163200168147105 | 2 | 200 | 105 | 156,60 | 162,60 |
| 14. | Valíčková Beata+10 | VALIMOTI | 5 | 172138143160161 | 2 | 172 | 138 | 154,80 | 164,80 |
| 15. | Pašek Radim+5 | DREAMERS | 5 | 140159137173146 | 0 | 173 | 137 | 151,00 | 156,00 |
| 16. | Filušová Anna+26 | RADEGAST | 5 | 118184115148144 | 1 | 184 | 115 | 141,80 | 167,80 |
| 17. | Krečmer Drahomír+5 | DREAMERS | 5 | 114145151158134 | 0 | 158 | 114 | 140,40 | 145,40 |
| 18. | Krečmerová Monika+13 | DREAMERS | 5 | 150149125133125 | 0 | 150 | 125 | 136,40 | 149,40 |
Výsledky vydává pořadatel na bowlingovaliga.cz a web je jen přebírá — u nás se tahle liga nezapisuje. U pořadatele ji najdete pod původním názvem, podle města, kde vznikla. Náhozy jsou holé, handicap je u hráče zvlášť; o body se hraje s ním.