Křížová tabulka
| Družstvo | WARRIORS | REPUBLIKA | CNC PRODUKT | FORMPROJEKT | ZA ŘEKOU | NÁHRADNÍCI | MOUDRÉ KOULE | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WARRIORS | 4:1686:682 | 4:1778:673 | 5:0828:713 | 3:2711:711 | 5:0817:647 | 4:1715:602 | 25 | |
| 2. | REPUBLIKA | 1:4682:686 | 1:4660:778 | 4:1738:683 | 5:0830:640 | 4:1725:721 | 4:1716:560 | 19 | |
| 3. | CNC PRODUKT | 1:4673:778 | 4:1778:660 | 1:4688:753 | 3:2736:708 | 5:0727:614 | 5:0684:592 | 19 | |
| 4. | FORMPROJEKT | 0:5713:828 | 1:4683:738 | 4:1753:688 | 4:1672:642 | 4:1706:624 | 5:0703:588 | 18 | |
| 5. | ZA ŘEKOU | 2:3711:711 | 0:5640:830 | 2:3708:736 | 1:4642:672 | 2:3665:687 | 5:0615:560 | 12 | |
| 6. | NÁHRADNÍCI | 0:5647:817 | 1:4721:725 | 0:5614:727 | 1:4624:706 | 3:2687:665 | 4:1696:600 | 9 | |
| 7. | MOUDRÉ KOULE | 1:4602:715 | 1:4560:716 | 0:5592:684 | 0:5588:703 | 0:5560:615 | 1:4600:696 | 3 |
Výsledky vydává pořadatel na bowlingovaliga.cz a web je jen přebírá — u nás se tahle liga nezapisuje. U pořadatele ji najdete pod původním názvem, podle města, kde vznikla. Náhozy jsou holé, handicap je u hráče zvlášť; o body se hraje s ním.