Hráčské žebříčky
Odehráno
Řadí se podle průměru na hru bez handicapu; s handicapem je vedle. Bodů sbírá hráč jeden za utkání (1 / 0,5 / 0), takže jich má nejvýš tolik, kolik odehrál her. Handicap je u jména. V ABL ho mají ženy a junioři 8, senioři od 65 let 4 a od 70 let 8; vydává ho pořadatel, my ho nepočítáme. Kliknutím do záhlaví se dá seřadit podle kteréhokoli sloupce.
| Náhozy Jednotlivé hry hracího dne v pořadí kol — holé náhozy, bez handicapu. Prázdné místo znamená, že hráč v tom kole nehrál. | Průměr včetně handicapu — o body se hraje s ním. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Trojek Ondřej | REPUBLIKA | 6 | 300300300300244279 | 6 | 300 | 244 | 287,17 | 287,17 |
| 2. | Matěj Zdeněk | WARRIORS | 6 | 278252253255290288 | 6 | 290 | 252 | 269,33 | 269,33 |
| 3. | Pelán Dominik | CNC PRODUKT | 6 | 300253210279268253 | 6 | 300 | 210 | 260,50 | 260,50 |
| 4. | Schindler Radek | WARRIORS | 6 | 205300274278212262 | 4 | 300 | 205 | 255,17 | 255,17 |
| 5. | Novák Radek | FORMPROJEKT | 6 | 256233242300241204 | 3 | 300 | 204 | 246,00 | 246,00 |
| 6. | Mrocek Miroslav | CNC PRODUKT | 6 | 226234277300196212 | 3 | 300 | 196 | 240,83 | 240,83 |
| 7. | Rambousek Kamil | ZA ŘEKOU | 6 | 233243232248209277 | 4 | 277 | 209 | 240,33 | 240,33 |
| 8. | Capil Radomír | NÁHRADNÍCI | 6 | 266290218178227246 | 3 | 290 | 178 | 237,50 | 237,50 |
| 9. | Novák Josef | FORMPROJEKT | 6 | 256268231231206224 | 5 | 268 | 206 | 236,00 | 236,00 |
| 10. | Redzina David | WARRIORS | 6 | 203276188178276267 | 4 | 276 | 178 | 231,33 | 231,33 |
| 11. | Helešic Tomáš | NÁHRADNÍCI | 6 | 221201194254267231 | 1 | 267 | 194 | 228,00 | 228,00 |
| 12. | Novák Daniel | FORMPROJEKT | 6 | 171252240175256244 | 2 | 256 | 171 | 223,00 | 223,00 |
| 13. | Stodulka Ladislav | REPUBLIKA | 6 | 262183173265202238 | 3 | 265 | 173 | 220,50 | 220,50 |
| 14. | Gartus Adam | REPUBLIKA | 6 | 176199243265214208 | 2 | 265 | 176 | 217,50 | 217,50 |
| 15. | Orság Karel | ZA ŘEKOU | 6 | 230211187266200187 | 3 | 266 | 187 | 213,50 | 213,50 |
| 16. | Mihalcsak Kalman | MOUDRÉ KOULE | 6 | 225203214219186233 | 1 | 233 | 186 | 213,33 | 213,33 |
| 17. | Křižka Filip | CNC PRODUKT | 6 | 210201240199209219 | 2 | 240 | 199 | 213,00 | 213,00 |
| 18. | Orságová Jana | ZA ŘEKOU | 6 | 245211221197206178 | 2 | 245 | 178 | 209,67 | 209,67 |
| 19. | Capilová Dagmar | NÁHRADNÍCI | 6 | 209196202192227170 | 1 | 227 | 170 | 199,33 | 199,33 |
| 20. | Mihalcsak Silvester | MOUDRÉ KOULE | 6 | 201180203195176191 | 1 | 203 | 176 | 191,00 | 191,00 |
| 21. | Kubátko Vlastimil | MOUDRÉ KOULE | 6 | 174177185174198168 | 1 | 198 | 168 | 179,33 | 179,33 |
Výsledky vydává pořadatel na bowlingovaliga.cz a web je jen přebírá — u nás se tahle liga nezapisuje. U pořadatele ji najdete pod původním názvem, podle města, kde vznikla. Náhozy jsou holé, handicap je u hráče zvlášť; o body se hraje s ním.