Hráčské žebříčky
Odehráno
Řadí se podle průměru na hru bez handicapu; s handicapem je vedle. Bodů sbírá hráč jeden za utkání (1 / 0,5 / 0), takže jich má nejvýš tolik, kolik odehrál her. Handicap je u jména. V ABL ho mají ženy a junioři 8, senioři od 65 let 4 a od 70 let 8; vydává ho pořadatel, my ho nepočítáme. Kliknutím do záhlaví se dá seřadit podle kteréhokoli sloupce.
| Náhozy Jednotlivé hry hracího dne v pořadí kol — holé náhozy, bez handicapu. Prázdné místo znamená, že hráč v tom kole nehrál. | Průměr včetně handicapu — o body se hraje s ním. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chocholatý Miloslav | FOR FUN | 2 | 203191 | 2 | 203 | 191 | 197,00 | 197,00 |
| 2. | Mičkal Jaroslav | ROZPITÉ | 5 | 210191188183196 | 5 | 210 | 183 | 193,60 | 193,60 |
| 3. | Růčka Pavel | ROZPITÉ | 5 | 175154250153173 | 3 | 250 | 153 | 181,00 | 181,00 |
| 4. | Tomková Zuzana+8 | FOR FUN | 3 | 181172181 | 2 | 181 | 172 | 178,00 | 186,00 |
| 5. | Střítězský Radomír | FOR FUN | 3 | 155174198 | 1 | 198 | 155 | 175,67 | 175,67 |
| 6. | Daněk Richard | PULCI | 5 | 198181140167187 | 3 | 198 | 140 | 174,60 | 174,60 |
| 7. | Příleský Miroslav | BC VALAŠI | 5 | 179160196186150 | 5 | 196 | 150 | 174,20 | 174,20 |
| 8. | Holáň Petr | FOR FUN | 3 | 199160145 | 1 | 199 | 145 | 168,00 | 168,00 |
| 9. | Gartus Adam | OGAŘI | 5 | 159152147157199 | 2 | 199 | 147 | 162,80 | 162,80 |
| 10. | Dohnal Karel | OGAŘI | 5 | 201129164146147 | 3 | 201 | 129 | 157,40 | 157,40 |
| 11. | Juráčková Kristýna+8 | FOR FUN | 2 | 159154 | 1 | 159 | 154 | 156,50 | 164,50 |
| 12. | Růčka Miroslav | ROZPITÉ | 5 | 193106151183143 | 3 | 193 | 106 | 155,20 | 155,20 |
| 13. | Daňková Nikola+8 | PULCI | 5 | 165175137141157 | 3 | 175 | 137 | 155,00 | 163,00 |
| 14. | Skýpala Radek | BC VALAŠI | 5 | 142145140143145 | 3 | 145 | 140 | 143,00 | 143,00 |
| 15. | Fojtík Lukáš | KLUCI | 4 | 122148125153 | 2 | 153 | 122 | 137,00 | 137,00 |
| 16. | Příleský Daniel | BC VALAŠI | 4 | 145131118132 | 1 | 145 | 118 | 131,50 | 131,50 |
| 17. | Rafaj Tomáš | OGAŘI | 5 | 148137111131124 | 2 | 148 | 111 | 130,20 | 130,20 |
| 18. | Vašát Miroslav | PULCI | 5 | 135126112170102 | 2 | 170 | 102 | 129,00 | 129,00 |
| 19. | Rosa Karel | KLUCI | 4 | 120116161114 | 0 | 161 | 114 | 127,75 | 127,75 |
| 20. | Fiala Tomáš | FOR FUN | 2 | 136117 | 1 | 136 | 117 | 126,50 | 126,50 |
| 21. | Bureš Miroslav | KLUCI | 3 | 115117116 | 0 | 117 | 115 | 116,00 | 116,00 |
| 22. | Pastorčák Josef | BC VALAŠI | 1 | 109 | 0 | 109 | 109 | 109,00 | 109,00 |
| 23. | Matula Petr | KLUCI | 4 | 7510512058 | 0 | 120 | 58 | 89,50 | 89,50 |
Výsledky vydává pořadatel na bowlingovaliga.cz a web je jen přebírá — u nás se tahle liga nezapisuje. U pořadatele ji najdete pod původním názvem, podle města, kde vznikla. Náhozy jsou holé, handicap je u hráče zvlášť; o body se hraje s ním.