Xbowling Jadran Frýdek-Místek FM Výsledky soutěží a statistiky hráčů Vzkaz Přihlásit

ABL 4. liga Frýdek-Místek C ValMez

Hráčské žebříčky

Hrací den Celkem 1. 2. 3. 4.

Odehráno

Řadí se podle průměru na hru bez handicapu; s handicapem je vedle. Bodů sbírá hráč jeden za utkání (1 / 0,5 / 0), takže jich má nejvýš tolik, kolik odehrál her. Handicap je u jména. V ABL ho mají ženy a junioři 8, senioři od 65 let 4 a od 70 let 8; vydává ho pořadatel, my ho nepočítáme. Kliknutím do záhlaví se dá seřadit podle kteréhokoli sloupce.

Náhozy Jednotlivé hry hracího dne v pořadí kol — holé náhozy, bez handicapu. Prázdné místo znamená, že hráč v tom kole nehrál. Průměr včetně handicapu — o body se hraje s ním.
1. Hruškovský Radim FONAN 5 167171215189194 4 215 167 187,20 187,20
2. Voda Tomáš VIDLÁCI 5 170187140167258 4 258 140 184,40 184,40
3. Tomková Zuzana+8 FOR FUN 5 161214167172187 4 214 161 180,20 188,20
4. Juříková Lenka+8 PULCI 3 184166151 3 184 151 167,00 175,00
5. Mičkal Jaroslav ROZPITÉ 4 169205158128 2 205 128 165,00 165,00
6. Růčka Pavel ROZPITÉ 4 162137207149 1 207 137 163,75 163,75
7. Hubertová Žaneta+8 OGAŘI 3 148171165 2 171 148 161,33 169,33
8. Chocholatý Miloslav FOR FUN 5 149157144195155 1 195 144 160,00 160,00
9. Vašát Miroslav PULCI 3 184150146 1 184 146 160,00 160,00
10. Vilém Martin VIDLÁCI 5 146150123184196 3 196 123 159,80 159,80
11. Růčka Miroslav ROZPITÉ 3 161159155 1 161 155 158,33 158,33
12. Horák Alois VIDLÁCI 1 158 1 158 158 158,00 158,00
13. Gartus Adam OGAŘI 4 149152147179 1 179 147 156,75 156,75
14. Fiala Tomáš FOR FUN 5 123156168182142 3 182 123 154,20 154,20
15. Juříková Barbora+8 PULCI 3 139177144 2 177 139 153,33 161,33
16. Novobilský Čestmír+8 FONAN 5 134142121173189 3 189 121 151,80 159,80
17. Rafaj Tomáš OGAŘI 4 124156177145 2 177 124 150,50 150,50
18. Hruškovská Iveta+8 FONAN 5 153148151157118 3 157 118 145,40 153,40
19. Mičkalová Kateřina+8 ROZPITÉ 4 158144150122 2 158 122 143,50 151,50
20. Daněk Richard PULCI 3 136153134 0 153 134 141,00 141,00
21. Dohnal Karel OGAŘI 4 135108176126 1 176 108 136,25 136,25
22. Daňková Nikola+8 PULCI 3 115143129 1 143 115 129,00 137,00
23. Kozák Ondřej VIDLÁCI 4 10411798103 0 117 98 105,50 105,50

Výsledky vydává pořadatel na bowlingovaliga.cz a web je jen přebírá — u nás se tahle liga nezapisuje. U pořadatele ji najdete pod původním názvem, podle města, kde vznikla. Náhozy jsou holé, handicap je u hráče zvlášť; o body se hraje s ním.