Křížová tabulka
| Družstvo | NEJBLOND | FONAN | DRAVCI | NÁHRADNÍCI | VIDLÁCI | SSK VÍTKOVICE DEAF | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NEJBLOND | 5:0597:418 | 5:0591:463 | 3:2549:527 | 5:0637:499 | 3:2519:491 | 21 | |
| 2. | FONAN | 0:5418:597 | 4:1490:448 | 5:0527:477 | 3:2453:448 | 3:2440:422 | 15 | |
| 3. | DRAVCI | 0:5463:591 | 1:4448:490 | 4:1514:502 | 4:1474:401 | 5:0562:450 | 14 | |
| 4. | NÁHRADNÍCI | 2:3527:549 | 0:5477:527 | 1:4502:514 | 5:0488:387 | 5:0514:406 | 13 | |
| 5. | VIDLÁCI | 0:5499:637 | 2:3448:453 | 1:4401:474 | 0:5387:488 | 4:1532:524 | 7 | |
| 6. | SSK VÍTKOVICE DEAF | 2:3491:519 | 2:3422:440 | 0:5450:562 | 0:5406:514 | 1:4524:532 | 5 |
Výsledky vydává pořadatel na bowlingovaliga.cz a web je jen přebírá — u nás se tahle liga nezapisuje. U pořadatele ji najdete pod původním názvem, podle města, kde vznikla. Náhozy jsou holé, handicap je u hráče zvlášť; o body se hraje s ním.