Křížová tabulka
| Družstvo | FLAMES | RK | SLAG BOYS | BRONZOVÍ SRŠNI | BOWLINGHOLICI | MÝVALI | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FLAMES | 1:4507:575 | 4:1552:493 | 4:1494:440 | 4:1482:456 | 1:4507:584 | 14 | |
| 2. | RK | 4:1575:507 | 4:1464:458 | 1:4466:519 | 4:1507:499 | 1:4513:583 | 14 | |
| 3. | SLAG BOYS | 1:4493:552 | 1:4458:464 | 2:3517:529 | 5:0553:419 | 4:1491:466 | 13 | |
| 4. | BRONZOVÍ SRŠNI | 1:4440:494 | 4:1519:466 | 3:2529:517 | 0:5428:526 | 5:0525:459 | 13 | |
| 5. | BOWLINGHOLICI | 1:4456:482 | 1:4499:507 | 0:5419:553 | 5:0526:428 | 4:1485:453 | 11 | |
| 6. | MÝVALI | 4:1584:507 | 4:1583:513 | 1:4466:491 | 0:5459:525 | 1:4453:485 | 10 |
Výsledky vydává pořadatel na bowlingovaliga.cz a web je jen přebírá — u nás se tahle liga nezapisuje. U pořadatele ji najdete pod původním názvem, podle města, kde vznikla. Náhozy jsou holé, handicap je u hráče zvlášť; o body se hraje s ním.