Křížová tabulka
| Družstvo | KATAPULT | ZA ŘEKOU | LEONARDO | DRACI | PIRÁTI Z JADRANU | JADRAN | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KATAPULT | 4:1563:552 | 4:1522:491 | 5:0559:531 | 5:0510:409 | 3:2482:459 | 21 | |
| 2. | ZA ŘEKOU | 1:4552:563 | 1:4519:610 | 5:0572:488 | 5:0539:417 | 5:0579:464 | 17 | |
| 3. | LEONARDO | 1:4491:522 | 4:1610:519 | 1:4481:522 | 4:1547:433 | 5:0503:467 | 15 | |
| 4. | DRACI | 0:5531:559 | 0:5488:572 | 4:1522:481 | 4:1467:406 | 5:0536:413 | 13 | |
| 5. | PIRÁTI Z JADRANU | 0:5409:510 | 0:5417:539 | 1:4433:547 | 1:4406:467 | 3,5:1,5482:432 | 5,5 | |
| 6. | JADRAN | 2:3459:482 | 0:5464:579 | 0:5467:503 | 0:5413:536 | 1,5:3,5432:482 | 3,5 |
Výsledky vydává pořadatel na bowlingovaliga.cz a web je jen přebírá — u nás se tahle liga nezapisuje. U pořadatele ji najdete pod původním názvem, podle města, kde vznikla. Náhozy jsou holé, handicap je u hráče zvlášť; o body se hraje s ním.