Tabulka
Body získané v tomhle hracím dni. Kliknutím do záhlaví se dá seřadit podle kteréhokoli sloupce.
| Utkání, ve kterých mělo družstvo vyšší součet. | Body z jednotlivých duelů: 1 za vyhraný řádek, 0,5 za remízu. | Dva body za vyšší součet družstva v utkání, při shodě po jednom. | Součet všech náhozů družstva včetně handicapů — o body se hraje s nimi. | Průměr družstva na utkání, bez handicapů — tak ho vydává i pořadatel. Při třech hráčích je to kolem 470. | Nejlepší týmový nához v jednom utkání — součet celé trojice včetně handicapů. Takový nához nikdo sám nehodil. | Nejhorší týmový nához v jednom utkání. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZA ŘEKOU | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 8 | 20 | 2 701 | 532,20 | 584 | 516 |
| 2. | DRACI | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 8 | 17 | 2 518 | 475,60 | 550 | 461 |
| 3. | PIRÁTI Z JADRANU | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 15 | 2 592 | 494,40 | 543 | 493 |
| 4. | SOKSTAR | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 13 | 2 572 | 502,40 | 587 | 473 |
| 5. | LEONARDO | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 491 | 498,20 | 544 | 450 |
| 6. | JADRAN | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 319 | 463,80 | 481 | 441 |
Výsledky vydává pořadatel na bowlingovaliga.cz a web je jen přebírá — u nás se tahle liga nezapisuje. U pořadatele ji najdete pod původním názvem, podle města, kde vznikla. Náhozy jsou holé, handicap je u hráče zvlášť; o body se hraje s ním.