Hráčské žebříčky
Odehráno
Řadí se podle průměru na hru bez handicapu; s handicapem je vedle. Bodů sbírá hráč jeden za utkání (1 / 0,5 / 0), takže jich má nejvýš tolik, kolik odehrál her. Handicap je u jména. V ABL ho mají ženy a junioři 8, senioři od 65 let 4 a od 70 let 8; vydává ho pořadatel, my ho nepočítáme. Kliknutím do záhlaví se dá seřadit podle kteréhokoli sloupce.
| Náhozy Jednotlivé hry hracího dne v pořadí kol — holé náhozy, bez handicapu. Prázdné místo znamená, že hráč v tom kole nehrál. | Průměr včetně handicapu — o body se hraje s ním. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mihalcsak Silvester | JADRAN | 5 | 133171236162192 | 3 | 236 | 133 | 178,80 | 178,80 |
| 2. | Juroška Tomáš | DRACI | 5 | 195157166179190 | 4 | 195 | 157 | 177,40 | 177,40 |
| 3. | Orság Karel | ZA ŘEKOU | 5 | 173200163180161 | 4 | 200 | 161 | 175,40 | 175,40 |
| 4. | Orságová Jana+8 | ZA ŘEKOU | 5 | 125174235166165 | 4 | 235 | 125 | 173,00 | 181,00 |
| 5. | Pilch Jiří | LEONARDO | 5 | 192197145182131 | 3 | 197 | 131 | 169,40 | 169,40 |
| 6. | Morys Angelina+8 | PIRÁTI Z JADRANU | 5 | 154136169155210 | 3,5 | 210 | 136 | 164,80 | 172,80 |
| 7. | Ulička Antonín+8 | DRACI | 5 | 185136211137137 | 2,5 | 211 | 136 | 161,20 | 169,20 |
| 8. | Rambousek Kamil | ZA ŘEKOU | 5 | 129166191138155 | 2 | 191 | 129 | 155,80 | 155,80 |
| 9. | Brož Karel+8 | SOKSTAR | 5 | 156110180176156 | 1 | 180 | 110 | 155,60 | 163,60 |
| 10. | Mlčák Sebastian | JADRAN | 5 | 186156124152158 | 2 | 186 | 124 | 155,20 | 155,20 |
| 11. | Morys Žaneta+8 | PIRÁTI Z JADRANU | 5 | 156184136136161 | 2 | 184 | 136 | 154,60 | 162,60 |
| 12. | Švidrnoch Jiří | LEONARDO | 5 | 139177149166123 | 3 | 177 | 123 | 150,80 | 150,80 |
| 13. | Zářecký Vlastimil+8 | PIRÁTI Z JADRANU | 5 | 130133151190150 | 4 | 190 | 130 | 150,80 | 158,80 |
| 14. | Cekota Pavel | LEONARDO | 5 | 181124143158136 | 1 | 181 | 124 | 148,40 | 148,40 |
| 15. | Marek Evžen | SOKSTAR | 5 | 134152130168139 | 2 | 168 | 130 | 144,60 | 144,60 |
| 16. | Strasser Jan | SOKSTAR | 5 | 145125165118159 | 1 | 165 | 118 | 142,40 | 142,40 |
| 17. | Šimšálek Vojtěch | JADRAN | 5 | 75102129146175 | 1 | 175 | 75 | 125,40 | 125,40 |
| 18. | Dovhunová Miloslava+12 | DRACI | 5 | 120107146132108 | 2 | 146 | 107 | 122,60 | 134,60 |
Výsledky vydává pořadatel na bowlingovaliga.cz a web je jen přebírá — u nás se tahle liga nezapisuje. U pořadatele ji najdete pod původním názvem, podle města, kde vznikla. Náhozy jsou holé, handicap je u hráče zvlášť; o body se hraje s ním.