Krečmerová Monika
Senior Cup Tour FM
Soutěž
Jadranská devítka
Senior Cup Tour FM
Jadranský mix
Amatérská bowlingová liga
Seniorská bowlingová liga
Letní devítková liga
Memoriál Michala Foťka
Vše
Turnajů
9
Her
54
Průměr
Na hru, bez handicapu. Do průměru v jiné soutěži se to nesčítá — podmínky jsou jinde jiné.
142,19
Max
190
Počet 250
Kolikrát srazil 250 a víc — bez handicapu.
0
Počet 300
0
Senior Cup Tour FM 2026 9 turnajů
21 bodů celkem · průměr 142,19
| Datum | Umístění Kolikátý v celém turnaji, tak jak to má listina pořadatele. | V rundě Kolikátý mezi těmi, kdo hráli ve stejné rundě. Na listině to není, počítá se z celkového umístění. | Kategorie Věková skupina, ve které hráč startoval. Sedí na startu, ne na hráči. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Celkem Součet holých náhozů ze všech her, které v turnaji odehrál — bez handicapu a bez škrtání nejhorší hry. Výsledková listina turnaje počítá jinak: tam jde o to, o co se hraje. | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2026 | 30. | 14. v 3. rundě | nad 60 let | 108 | 158 | 149 | 128 | 149 | 151 | 843 | 140,50 | 4 |
| 20.08.2026 | 35. | nad 60 let | 103 | 121 | 152 | 132 | 173 | 119 | 800 | 133,33 | 1 | |
| 23.07.2026 | 39. | nad 60 let | 96 | 121 | 157 | 136 | 143 | 121 | 774 | 129,00 | 1 | |
| 09.07.2026 | 33. | nad 60 let | 146 | 111 | 106 | 149 | 170 | 127 | 809 | 134,83 | 1 | |
| 18.06.2026 | 33. | nad 60 let | 147 | 173 | 112 | 154 | 155 | 145 | 886 | 147,67 | 1 | |
| 21.05.2026 | 30. | nad 60 let | 137 | 150 | 147 | 171 | 127 | 190 | 922 | 153,67 | 4 | |
| 16.04.2026 | 34. | nad 60 let | 130 | 172 | 147 | 161 | 140 | 175 | 925 | 154,17 | 1 | |
| 19.03.2026 | 31. | nad 60 let | 152 | 165 | 120 | 122 | 146 | 126 | 831 | 138,50 | 3 | |
| 12.02.2026 | 29. | nad 60 let | 158 | 137 | 136 | 159 | 160 | 138 | 888 | 148,00 | 5 | |
| Celkem | 7678 celkem | 54 her | 142,19 | 21 | ||||||||
Nahozy jsou bez handicapu, součet s ním — tak, jak ho vydal pořadatel. Datum je odkaz na výsledkovou listinu celého turnaje.